产品专区
PRODUCTS CENTER
浏览量:
1005
ZL1A
模组化可插拔技术,简易工具现场维护;
蜂窝式散热和全结构散热技术,高效散热性能;
人类功效学配光,均匀道路照明;
自由系列化,全功率解决方案。
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1005
产品编号
所属分类
路灯
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数

产品参数
工作电压 | 电源效率 | 功率因素 | 结温 | 显色指数 | 工作环境 | 贮存温度 |
AC110-277V | 91% | 0.95 | <80℃ | RA75 |
-40℃~+50℃ 10%~90%RH |
-40℃~+50℃ |
LED寿命 | 浪涌电压 | 色温 | 光源 | 安装口径 | 灯体与灯壳材料 | 防护等级 |
>50000h | 10KV |
3000K,4000K 5000K,5700K |
Lumileds | φ60±3 | 金属材质 | IP67 |
型号 | 系统功率(W) | 整灯光效(lm/w) | 初始光通量(lm) | 产品尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(kg) | 毛重(Kg) |
ZL1A-1 | 40 | 130 | 5200 | 490*330*90 | 585*430*170 | 5.5 | 6.7 |
50 | 125 | 6250 | 490*330*90 | 585*430*170 | 5.5 | 6.7 | |
60 | 120 | 7200 | 490*330*90 | 585*430*170 | 5.5 | 6.7 | |
ZL1A-2 | 80 | 130 | 10400 | 595*330*90 | 690*430*170 | 7.0 | 8.3 |
100 | 125 | 12500 | 595*330*90 | 690*430*170 | 7.0 | 8.3 | |
120 | 120 | 14400 | 595*330*90 | 690*430*170 | 7.0 | 8.3 | |
ZL1A-3 | 120 | 130 | 15600 | 695*330*90 | 790*430*170 | 8.2 | 9.6 |
150 | 125 | 18750 | 695*330*90 | 790*430*170 | 8.2 | 9.6 | |
180 | 120 | 21600 | 695*330*90 | 790*430*170 | 8.2 | 9.6 | |
ZL1A-4 | 160 | 130 | 20800 | 775*330*90 | 870*430*170 | 9.8 | 11.3 |
200 | 120 | 25000 | 775*330*90 | 870*430*170 | 9.8 | 11.3 | |
240 | 120 | 28800 | 775*330*90 | 870*430*170 | 9.8 | 11.3 | |
ZL1A-5 | 200 | 130 | 26000 | 850*330*90 | 945*430*170 | 10.8 | 12.2 |
250 | 125 | 31250 | 850*330*90 | 945*430*170 | 10.8 | 12.2 | |
300 | 120 | 36000 | 850*330*90 | 945*430*170 | 10.8 | 12.2 | |
ZL1A-6 | 240 | 130 | 31200 | 1030*330*90 | 1130*430*170 | 12.7 | 14.4 |
300 | 125 | 37500 | 1030*330*90 | 1130*430*170 | 12.7 | 14.4 | |
360 | 120 | 43320 | 1030*330*90 | 1130*430*170 | 12.7 | 14.4 | |
ZL1A-7 | 280 | 130 | 36400 | 1100*330*90 | 1210*430*170 | 14.2 | 16.0 |
350 | 125 | 43750 | 1100*330*90 | 1210*430*170 | 14.2 | 16.0 |

上一个
ZL1H
下一个
无